Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mick van Randtwijk | 6.0 | M | 982 | 1275 | +2.38 | 34.0 | 28.0 | 27.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Sjoerd van Roon | 6.0 | M | 1322 | 1331 | +0.17 | 30.5 | 25.5 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Jeffrey van Eek | 6.0 | M | 1044 | 1202 | +1.18 | 29.5 | 25.0 | 23.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Liam Vrolijk | 5.5 | M | 886 | 1079 | +1.51 | 27.5 | 19.75 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
5 | Levi Nies | 5.0 | M | 1081 | 1101 | +0.31 | 31.5 | 20.0 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Mats de Voys | 5.0 | M | 739 | 1023 | +2.54 | 30.5 | 19.5 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Casper Schoppen | 5.0 | M | 1303 | 1154 | -0.84 | 30.0 | 18.0 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | Colin Wouters | 5.0 | M | 888 | 959 | +0.76 | 28.5 | 19.5 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Renso Steunenberg | 5.0 | M | 1211 | 1107 | -0.56 | 28.0 | 20.0 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | Jaap Rooijmans | 4.5 | M | 976 | 1016 | +0.35 | 32.0 | 18.75 | 21.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
11 | Harm Jan Kootstra | 4.5 | M | 852 | 940 | +0.90 | 26.5 | 13.5 | 16.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
12 | Noa Disbergen | 4.5 | M | 763 | 948 | +1.38 | 26.0 | 14.25 | 16.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
13 | Ingmar van der Schuur | 4.5 | M | 874 | 854 | -0.19 | 24.0 | 12.75 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
14 | Nathaniël Willemse | 4.0 | M | 1031 | 1068 | +0.51 | 30.0 | 13.0 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Wolf Mestrom | 4.0 | M | 1035 | 889 | -1.12 | 28.0 | 12.5 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Charlie Tang | 4.0 | M | 1262 | 948 | -2.04 | 27.0 | 13.0 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Joppe Kroon | 4.0 | M | 865 | 804 | -0.45 | 25.5 | 11.75 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
18 | Aliya Scholten | 4.0 | V | 722 | 823 | +0.89 | 25.5 | 11.5 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
19 | Maarten Zilverentant | 4.0 | M | 821 | 865 | +0.24 | 23.5 | 12.0 | 13.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
20 | Daan de Vetten | 4.0 | M | 798 | 867 | +0.66 | 23.5 | 11.75 | 16.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
21 | Thom Scheltema | 4.0 | M | 667 | 719 | +0.42 | 23.5 | 10.5 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
22 | Bas van Schaijk | 4.0 | M | 802 | 731 | -0.45 | 23.5 | 9.5 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
23 | Oele Dijkhuis | 3.5 | M | 791 | 853 | +0.29 | 27.0 | 10.25 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
24 | Sam van Dongen | 3.5 | M | 915 | 753 | -1.31 | 26.5 | 11.25 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
25 | Abdelilah El Bakali | 3.5 | M | 774 | 696 | -0.54 | 25.5 | 11.25 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
26 | Filip Maessen | 3.5 | M | 723 | 761 | +0.29 | 25.5 | 10.25 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
27 | Kilian Hoekstra | 3.5 | M | 679 | 742 | +0.38 | 25.0 | 8.75 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
28 | Mike Cooper | 3.5 | M | 0 | 754 | 754 | 24.0 | 9.75 | 14.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | Peter van Putten | 3.5 | M | 785 | 729 | -0.42 | 21.5 | 7.25 | 15.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | Bora Cvetkovic | 3.0 | M | 980 | 894 | -0.83 | 30.0 | 11.5 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Titia van Os | 3.0 | V | 653 | 690 | +0.15 | 26.5 | 11.0 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
32 | Julie Anne Hermanns | 3.0 | V | 0 | 676 | 676 | 25.5 | 7.5 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Sjouke Dijkstra | 3.0 | M | 356 | 593 | +1.37 | 24.5 | 7.5 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Jarno Platenburg | 3.0 | M | 750 | 654 | -0.68 | 24.0 | 6.0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
35 | Sem Bierhuizen | 3.0 | M | 662 | 608 | -0.47 | 20.0 | 5.5 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Koen Zeven | 3.0 | M | 677 | 643 | -0.21 | 18.0 | 5.5 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | Pascalle Monteny | 3.0 | V | 576 | 448 | -0.66 | 17.5 | 4.0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Jules Bodegom | 2.5 | M | 402 | 571 | +0.86 | 25.0 | 6.5 | 11.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | Gaius Jarigsma | 2.5 | M | 698 | 575 | -0.97 | 21.5 | 4.75 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
40 | Guido van Huizen | 2.5 | M | 796 | 451 | -2.09 | 19.0 | 5.5 | 6.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
41 | Ka Ling Vinkesteijn | 2.0 | V | 516 | 608 | +0.60 | 22.5 | 4.0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
42 | Elena Vogelaar | 2.0 | V | 0 | 569 | 569 | 21.0 | 5.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | Bente Holthuizen | 2.0 | V | 648 | 462 | -1.15 | 20.0 | 3.0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | Ilse Geene | 2.0 | V | 440 | 477 | +0.14 | 20.0 | 3.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
45 | Robin de Leeuw | 2.0 | V | 0 | 415 | 415 | 19.0 | 2.5 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | Kevin Guray | 2.0 | M | 684 | -76 | -2.18 | 13.5 | 1.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47 | Max Bosman | 1.5 | M | 719 | 529 | -1.56 | 24.5 | 3.5 | 8.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Anne Corien Visser | 1.5 | V | 285 | 389 | +0.44 | 17.5 | 2.75 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
49 | Lars van Hurck | 1.0 | M | 0 | -66 | -66 | 15.5 | 0.5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | Floor Staal | 0.5 | V | 0 | 236 | 236 | 16.5 | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 27-06-2011 at 08:02