Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilwerda , Jonas | 7.0 | M | 1166 | 1567 | +0.98 | 31.0 | 31.0 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Hoeneveld , Maarten | 6.0 | M | 1105 | 1121 | +0.25 | 28.0 | 21.0 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Honkoop , Gilian | 5.0 | M | 740 | 1019 | +2.04 | 31.5 | 18.5 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Tran , Tommy | 5.0 | M | 794 | 747 | -0.23 | 28.5 | 20.0 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Kroetkov , Ivan | 5.0 | M | 842 | 913 | +0.77 | 28.0 | 16.0 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Koster , David | 5.0 | M | 845 | 937 | +0.75 | 26.0 | 16.5 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Heijnen , Silvan | 5.0 | M | 659 | 841 | +0.93 | 25.0 | 17.0 | 17.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Varnica , Milan | 5.0 | M | 579 | 898 | +2.90 | 24.5 | 18.5 | 17.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Grutter , Tim | 4.5 | M | 0 | 773 | +1.00 | 29.0 | 17.0 | 19.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Boer de, Eelke | 4.5 | M | 867 | 650 | -1.46 | 23.5 | 12.75 | 17.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | Terwee , Michiel | 4.5 | M | 531 | 656 | +1.11 | 19.0 | 11.0 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
12 | Bruggink , Tycho | 4.0 | M | 811 | 861 | +0.43 | 30.5 | 12.5 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Maes , Djad | 4.0 | M | 729 | 747 | +0.24 | 30.0 | 14.0 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Vergos , Marios Timon | 4.0 | M | 592 | 761 | +1.44 | 29.0 | 14.0 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Haas de, Tristan | 4.0 | M | 990 | 770 | -1.70 | 28.0 | 13.0 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Harten van, Eva | 4.0 | V | 729 | 626 | -0.68 | 25.0 | 9.0 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | Putten van der, Lodewijk | 4.0 | M | 605 | 751 | +1.28 | 23.5 | 7.5 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Luiten , Timo | 3.5 | M | 504 | 799 | +2.26 | 27.5 | 12.25 | 16.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
19 | Meijer , Arjen | 3.5 | M | 0 | 693 | 693 | 26.0 | 10.5 | 13.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Camacho , Alba | 3.5 | V | 749 | 584 | -1.35 | 24.5 | 11.25 | 14.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Nguyen Quang , Vinh | 3.5 | M | 788 | 598 | -1.62 | 22.0 | 7.25 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
22 | Terpstra , Thijmen | 3.5 | M | 644 | 704 | +0.49 | 20.5 | 8.75 | 12.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Zijdemans , Eva | 3.0 | V | 449 | 686 | +1.82 | 26.5 | 8.5 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Schreuder , Ruben | 3.0 | M | 672 | 556 | -0.73 | 22.5 | 5.0 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Stuij, Timo | 3.0 | M | 490 | 398 | -0.53 | 21.5 | 7.0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | Heskes , Johan | 3.0 | M | 623 | 500 | -1.10 | 21.0 | 4.5 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
27 | Stikker , Julia | 3.0 | V | 358 | 439 | +0.29 | 18.5 | 6.5 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
28 | Imhof von, Julia | 3.0 | V | 0 | 376 | 376 | 18.5 | 3.75 | 9.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | Duijff , Wytske | 3.0 | V | 195 | 455 | +1.46 | 18.0 | 4.75 | 9.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | Pevzner , Nátán | 2.5 | M | 644 | 506 | -0.91 | 24.5 | 7.25 | 13.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Chen , Nicky | 2.5 | M | 566 | 519 | -0.47 | 24.5 | 5.75 | 11.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Smulders , Rutger | 2.5 | M | 621 | 443 | -1.48 | 23.5 | 6.25 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | + |
33 | Bourgonjen , Thijmen | 2.5 | M | 551 | 594 | +0.22 | 22.0 | 6.75 | 10.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Kunowski , Casper | 2.0 | M | 827 | 555 | -2.03 | 27.5 | 7.5 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Meulendijks , Bram | 2.0 | M | 732 | 410 | -2.40 | 23.5 | 7.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | Mathieu , Pieter | 2.0 | M | 533 | 299 | -1.72 | 23.5 | 3.75 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 |
37 | Winters , Sean | 2.0 | M | 0 | 292 | 292 | 21.5 | 2.25 | 9.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Bierman , Roel | 2.0 | M | 506 | 365 | -0.84 | 18.0 | 1.25 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
39 | Guray, Emilie | 1.0 | V | 125 | -214 | -0.41 | 21.0 | 0.25 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-06-2011 at 16:10